カントリーライフマキシヘアサプリメント - 2000mcgビオチン&ビタミン髪、皮膚&ネイル - 認定グルテンフリー&ベジタリアン - 髪の成長をサポート、90錠
Stock Expiry Date*: 30-08-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- 毛の成長のための2000mcgビオチン-私達の国生活Maxi-Hairの補足は健康な毛、皮および釘のためのキー ビルのブロック、keratinの生産で援助するBiotinの2000mcgを含んでいます。
- 髪、肌、爪のための栄養素 - この高度な方式は、あなたの髪、皮膚、および爪の健康と成長をサポートし、包括的な美容サプリメントを作るために主要なビタミンとミネラルを含みます。
- 高められた美のルーチン– 毎日のレジメンにこのプレミアムサプリメントを追加して、エッセンシャル栄養素であなたの体を養い、あなたは放射性外観を維持し、あなたの最善を感じるのを助けます。
- 高度なサポート - ビオチンを含む必須ビタミンとミネラルを豊富に配合し、このサプリメントは、包括的な美容ソリューションを求める人にとって理想的な選択をする、髪の成長、皮膚の健康、および強力な爪をサポートするように設計されています。
- 認定品質と純度 - 認定グルテンフリーGFCO.orgとアメリカのベジタリアン協会(AVA)によって認定ベジタリアン、高品質のサプリメントを保証します。
| ダイエットタイプ | グルテンフリー, ベジタリアン |
| 原料: | マグネシウムの硫酸塩, シリカ, その他の成分:セルロース, ステアリン酸, カルシウム無水ケイ酸塩, マルトデキストリン, カルシウム(炭酸カルシウムとして), セルロース&グリセリンコーティング, 日々の価値が確立されていない。, Natural Vanilla, ビタミンC(アスコルビン酸として), 000%, 500%, Folic Acid Amt Per Serving:400 mcg % Daily Value :100%, Inositol Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :N/A, 941%, Niacin (as niacinamide) Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :250%, Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :2, PABA (para-aminobenzoic acid) Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :N/A, Vitamin A (as retinyl palmitate) Amt Per Serving:5000 IU % Daily Value :100%, rose hips) Amt Per Serving:200 mg % Daily Value :333%, Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) Amt Per Serving:50 IU % Daily Value :167%, Thiamin (vitamin B-1) (as thiamine HCl) Amt Per Serving:30 mg % Daily Value :2, Riboflavin (vitamin B-2) Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :2, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) Amt Per Serving:50 mcg % Daily Value :833%, Biotin (as d-biotin) Amt Per Serving:2000 mcg % Daily Value :667%, Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :500%, calcium d-pantothenate) Amt Per Serving:200 mg % Daily Value :20%, Iodine (as kelp) Amt Per Serving:225 mcg % Daily Value :150%, Zinc (as zinc amino acid chelate) Amt Per Serving:15 mg % Daily Value :100%, Selenium (as selenium rice chelate [rice flour based])) Amt Per Serving:50 mcg % Daily Value :71%, Copper (as copper rice chelate [rice flour based]) Amt Per Serving:1 mg % Daily Value :50%, MSM (methylsulfonylmethane) Amt Per Serving:600 mg % Daily Value :N/A, L-Methionine (free form) Amt Per Serving:250 mg % Daily Value :N/A, Horsetail Extract (leaf/stem) Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, L-Cysteine (as L-cysteine HCl) Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, Choline (from 50 mg choline bitartrate) Amt Per Serving:23 mg % Daily Value :N/A, oligosaccharides (chicory root), vegetable glaze. Contains soy. |
| プロダクトのための特定の使用 | 皮膚の健康, 毛の成長, ネイルヘルス |
| 特別な原料 | MSMについて, バイオチン, インオシトール, L-メチオニン, パバ, L-システイン, ホーステールエキス |
| モデル名 | Maxi-Hair with 2000mcg of Biotin, Nourishes-Skin & Hair |
| 原料: | サインイン, 電話番号, シリカ, マグネシウムのステラト, スタイリッシュ, マルトデキストリン, 毎日の価値 確立されていない, 50万円, ナチュラルバニラ, ビタミンC(アスコルビン酸として), カルシウム(炭酸カルシウムとして), その他の成分:セルロース, シックルート), 供給ごとの葉酸のAmt:400のMcg %の毎日の価値:100%, セルロース&グリセリンコーティング, 野菜釉薬。 大豆が含まれています。, 941%の, ビタミンA(レチニル・パルミテートとして) サービングごとのAmt:5000 Iu %の毎日の価値:100%, ビタミンB6(ピリドキシンHCLとして) サービングあたりのビタミンAmt:50 Mg % 毎日の値:2, Paba (para-Aminobenzoic 酸) サービングごとのAmt:50 Mg %の毎日の価値:n/a, バラのヒップ) 給食当たりのアメット:200 Mg % 毎日の値:333%, ビタミンE(Dアルファトコフェリル酸スコハク酸として) 給食量:50 Iu % 毎日の値:167%, Thiamin (ビタミンB-1) (サービングごとのThiamine Hclとして) Amt:30 Mg %の毎日の価値:2, Riboflavin (ビタミンB-2) 給食当たりのAmt:50 Mg % 日価 :2, Niacin (ナイアシンアミドとして) サービングごとのAmt:50 Mg %の毎日の価値:250%, ビタミンB12(Cyanocobalaminとして) サービングごとのAmt:50 Mcg %の日価:833%, バイオチン(D-Biotinとして) 給食当たりのアメット:2000 マック % 毎日の値 :667%, パントテニック酸(D-Calcium Pantothenateとして) 給食量:50 Mg % 日価:500%, サービングごとのカルシウムD-Pantothenate:200 Mg %の毎日の価値:20%, イオダイン(ケルプとして) 給食当たりのアメット:225 Mcg % 毎日の値:150%, 亜鉛(亜鉛アミノの酸のケレートとして) サービングごとのAmt:15 Mg %の毎日の価値:100%, セレン(セレンライスケレート(米粉ベース))) 給食当たりのアムト:50 マクグラム% 日価:71%, 銅(銅米キレート(米粉を基づかせていました)) 1食当たりのAmt:1 Mg % 日価:50%, サービングごとのMsm (methylsulfonylmethane)のAmt:600 Mg %の毎日の価値:n/a, L-メチオニン(無料フォーム) 給食当たりのアメット:250 Mg % 毎日の値:n/a, 馬尾のエキス(leaf/stem)はサービングごとのAmt:100 Mg %の毎日の価値:n/a, L-システイン Hcl, InositolはサービングごとのAmt:50 Mg %の日価:n/a, コリン(50 MgのコリンBitartrateから)Amt Perサービング:23 Mg % 毎日の値:n/a |
| ブランド | カントリーライフ |
| フレーバー | 不定休 |
| 単位の計算 | 90 カウント |
| 項目 形態 | タブレット |
| アイテムの重量 | 0.6 オンス |
| 製品の利点 | 毛の健康サポート |
| アイテム数 | 1 |
| 投与量フォーム | タブレット |
| 第一次補足のタイプ | マルチビタミン |
| カラー | ベージュ |
| メーカー | カントリーライフ |
| 製品の種類 | B7(ビオチン) |
| アレルギー情報 | グルテンフリー |
| UPCについて | 015794050292 |
| グローバル貿易識別番号 | 00015794050292 |
| サプリメント処方 | マルチサプライ |
| フレーバー | アンフレーバー |
| 項目 形態 | アグレ |
| 製品の種類 | ビタミン |
| ブランド | カントリーライフ |
| ブランド名 | カントリーライフ |
| 年齢範囲 記述 | アダルト |
| コンテナタイプ | ボトル |
| 製造業者の部品番号 | 5029 |
| 型式番号 | 5029 |
| 項目 次元 | 2.6 x 2.6 x 4.7インチ |
-
4点以上の購入で5%割引
-
次回の購入で5%オフ。
-
注文はアメリカのブルックリンから処理され、発送されます。
-
対象注文に無料配送。
3~6日(国内便)。
30日間返品保証
自信を持って購入できる30日間の返品サポート。
SKU |
BRSWIYTYOVYRG2D6 |
カテゴリー |
ビタミン、ミネラル&サプリメント , ビタミン , ビタミンB , B7(ビオチン) |
Barcode |
015794050292 |
Tags |
重要情報
安全情報
注意: お客様が事前または使用している場合, ピークメディテーション, 裁量者を計画する, 医学的条件を持つ, この製品を使用するためのDOCTORの指示. 名誉毀損者のためにお勧めしません。 広告を中断し、任意の広告がOCCURを解除した場合、DOCTORを消費します。 おすすめの割引はありません。 必要に応じて、健康ケアとラボのプロビダーとあなたが食べるのは、補完と薬を開示します。
原料:
Vitamin A (as retinyl palmitate) Amt Per Serving:5000 IU % Daily Value :100%,Vitamin C (as ascorbic acid, rose hips) Amt Per Serving:200 mg % Daily Value :333%,Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) Amt Per Serving:50 IU % Daily Value :167%,Thiamin (vitamin B-1) (as thiamine HCl) Amt Per Serving:30 mg % Daily Value :2,000%,Riboflavin (vitamin B-2) Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :2,941%,Niacin (as niacinamide) Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :250%,Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :2,500%,Folic Acid Amt Per Serving:400 mcg % Daily Value :100%,Vitamin B12 (as cyanocobalamin) Amt Per Serving:50 mcg % Daily Value :833%,Biotin (as d-biotin) Amt Per Serving:2000 mcg % Daily Value :667%,Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :500%,Calcium (as calcium carbonate, calcium d-pantothenate) Amt Per Serving:200 mg % Daily Value :20%,Iodine (as kelp) Amt Per Serving:225 mcg % Daily Value :150%,Zinc (as zinc amino acid chelate) Amt Per Serving:15 mg % Daily Value :100%,Selenium (as selenium rice chelate [rice flour based])) Amt Per Serving:50 mcg % Daily Value :71%,Copper (as copper rice chelate [rice flour based]) Amt Per Serving:1 mg % Daily Value :50%,MSM (methylsulfonylmethane) Amt Per Serving:600 mg % Daily Value :N/A,L-Methionine (free form) Amt Per Serving:250 mg % Daily Value :N/A,Horsetail Extract (leaf/stem) Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A,L-Cysteine (as L-cysteine HCl) Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A,Inositol Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :N/A,PABA (para-aminobenzoic acid) Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :N/A,Choline (from 50 mg choline bitartrate) Amt Per Serving:23 mg % Daily Value :N/A,Daily value not established.,Other Ingredients: Cellulose, stearic acid, oligosaccharides (chicory root), magnesium stearate, cellulose & glycerin coating, silica, calcium silicate, natural vanilla, maltodextrin, vegetable glaze. Contains soy.
アクセス
大人は毎日2錠を服用します。 最善の活用のために、食糧と取ります。 推奨用量を超えないでください。
法的免責事項
栄養補助食品に関する声明はFDAによって評価されず、診断、治療、または病気や健康状態を防ぐものではありません。
プロダクト次元
2.6 x 2.6 x 4.7インチ;0.6オンス
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
免責事項
栄養補助食品は医薬品ではありません。このウェブサイトで販売されている製品は、病気を診断、治療、治癒、または予防することを目的としていません。医療上の問題がある場合は、使用前に必ず資格のある医療専門家に相談してください。個々の結果は異なる場合があります。注文を行うことにより、あなたの国の輸入規制に従うことに同意したことになります。記載されている場合、適用される関税および税金は当社が負担します。
*有効期限情報:
賞味期限はロットによって異なる場合がありますので、ご注意ください。ただし、私たちはお客様に出荷されるすべての製品が有効な賞味期限を持ち、配送時に期限切れでないことを保証します。









