NOWフーズサプリメント、L-テアニン100mg、デカフグリーンティー、ストレスマネジメント*、90ベジカプセル
Stock Expiry Date*: 30-08-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
| ダイエットタイプ | ビーガン, ベジタリアン |
| 原料: | 魚釣り, グルテン, お問い合わせ, ミルク, ログイン, 薬を服用, フリガナ, 開いた後乾燥した場所。 1968年創業の家族, ステアリン酸(ベゲタブルソース)と二酸化ケイ素。 小麦粉で製造されていない, Supplement FactsServing Size:1 Veg CapsuleServings Per Container:90DescriptionAmount per Serving% Daily ValueL-Theanine 100 mg ** Daily Value not established. Decaffeinated Green Tea (Camellia sinensis) (Leaf) 250 mg ** Daily Value not established. **Daily Value not established.Other Ingredients: Hypromellose (cellulose capsule), shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. Caution: Take with food. For adults only. Consult physician if pregnant/nursing, or have a medical condition (including liver disease). Keep out of reach of children. Natural color variation may occur in this product. Store in a cool |
| モデル名 | サプリメント, Stress Management*, 90 ベジッドカプセル, L-Theanine 100 mg with Decaf Green Tea |
| グローバル貿易識別番号 | 00733739001450, 08720634111249 |
| プロダクト次元 | 4.95 x 4.95 x 10.92 cm, 77.11 g |
| 原料: | ツイート, ソイ, グルテン, 魚釣り, フリガナ, ミルク, 薬の服用, 乾燥した場所 開始の後で。 1968年以来、家族経営, ステアリン酸(野菜の源)および二酸化ケイ素。 小麦粉と製造されていない, 補足 容器ごとの大きさ:1の野菜のカプセルザービング:サービングごとの90descriptionamount%の毎日のvaluel-Theanine 100 Mg **毎日の価値は確立しません。 カフェイングリーンティー(カメリア・シネシス)(葉)250mg ** デイリーバリュー非設立 **日頃の価値は確立しません。他の原料:Hypromellose (セルロース カプセル), 貝か木のナットの原料。 これらのアレルゲンを含む他の成分を処理するGmp施設で生成。 注意: 食糧と取ります。 大人専用 妊娠中 / 授乳中の場合, または医療条件(肝臓病を含む)を持っている。 子供のリーチを保ちましょう。 天然色バリエーションは、この製品で発生することがあります。 クールに保管 |
| 物質的な特徴 | ベジタリアン, GMOフリー |
| ブランド | NOW食品 |
| フレーバー | ログイン |
| 単位の計算 | 1.00 カウント |
| 項目 形態 | カプセル |
| アイテムの重量 | 0.17 ポンド |
| 製品の利点 | ストレス救済 |
| 年齢範囲(記述) | アダルト |
| アイテム数 | 1 |
| 投与量フォーム | カプセル |
| 第一次補足のタイプ | L-テアニン |
| カラー | オフホワイト |
| メーカー | NOW食品 |
| 項目次元 L x W x H | 50 x 50 x 109 Millimeters |
| 製品の種類 | 睡眠サプリメント |
| プロダクトのための特定の使用 | アミノ酸 |
| 特別な原料 | 緑茶 |
| プロダクトのための推薦された使用 | サプリメント |
| アレルギー情報 | グルテンフリー |
| UPCについて | 733739001450 |
| サプリメント処方 | 個々の補足 |
| パッケージ情報 | ボトル |
| フレーバー | 緑茶 |
| 項目 形態 | カプセル |
| 単位の計算 | 90 カウント |
| ブランド | 今の食べ物 |
| 製品の種類 | 栄養補助食品 |
| ブランド名 | NOW食品 |
| 年齢範囲 記述 | アダルト |
| コンテナタイプ | ボトル |
| 製造業者の部品番号 | 0145 |
| コンテナごとの総給餌 | 90 人 |
| 最初に利用できる日付 | 7 August 2012 |
| 型式番号 | 0145 |
| 項目 次元 | 50 x 50 x 109 Millimeters |
| 項目モデル番号 | 0145 |
| 製造業者によって販売されていない | なし |
| ログイン | ログイン |
| 項目次元 LxWxH | 50 x 50 x 109 Millimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 1.00 Count |
-
4点以上の購入で5%割引
-
次回の購入で5%オフ。
-
注文はアメリカのブルックリンから処理され、発送されます。
-
対象注文に無料配送。
3~6日(国内便)。
30日間返品保証
自信を持って購入できる30日間の返品サポート。
SKU |
BRSWIY32BQIRCCTA |
カテゴリー |
ダイエット&栄養 , Vitamins, Minerals & Supplements , Sleep Supplements |
Barcode |
733739001450 |
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Take one service per day
プロダクト次元
4.95 x 4.95 x 10.92 cm; 77.11 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
免責事項
栄養補助食品は医薬品ではありません。このウェブサイトで販売されている製品は、病気を診断、治療、治癒、または予防することを目的としていません。医療上の問題がある場合は、使用前に必ず資格のある医療専門家に相談してください。個々の結果は異なる場合があります。注文を行うことにより、あなたの国の輸入規制に従うことに同意したことになります。記載されている場合、適用される関税および税金は当社が負担します。
*有効期限情報:
賞味期限はロットによって異なる場合がありますので、ご注意ください。ただし、私たちはお客様に出荷されるすべての製品が有効な賞味期限を持ち、配送時に期限切れでないことを保証します。









