B12、B6およびFollateのMetagenics Hemagenicsの鉄の補足は赤血球の形成、エネルギー及び免疫の健康*の非便秘、非GMO、グルテンフリー、ベジタリアン- 60のタブレットを支えます
Stock Expiry Date*: 24-06-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Iron & Blood Health: Features iron with B vitamins and folate to support red blood cell formation and oxygen delivery*
- Energy & Metabolism: Provides B6, B12, and folate to aid energy metabolism and reduce fatigue*
- Gentle & Non-Constipating: Mineral amino acid chelate form of iron designed to support digestive comfort*
- Clean & Trusted: Non-GMO, gluten-free, vegetarian formula; manufactured with rigorous purity standards and third-party testing*
- 医師の推奨専門家のサプリメントブランドとして、Metagenicsは臨床的に実証済みの精密加工式を提供し、真のウェルネスは完全性、バランス、専門知識から始まります
| ダイエットタイプ | グルテンフリー, ベジタリアン |
| 原料: | ハイプロムローズ, シリカ, ジカルチウム隣酸塩, 中鎖トリグリセリド, Croscarmelloseナトリウム, その他の成分:微結晶セルロース, ステアリン酸(野菜), 日々の価値が確立されていない。, and coating (water, Thiamin (as thiamin mononitrate) Amt Per Serving:5 mg % Daily Value :333%, Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) Amt Per Serving:5 mg % Daily Value :250%, Folate (as folic acid and L-5-methyl tetrahydrofolate) Amt Per Serving:600 mcg % Daily Value :150%, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) Amt Per Serving:350 mcg % Daily Value :5833%, Calcium Amt Per Serving:25 mg % Daily Value :3%, Iron (as iron glycinate) Amt Per Serving:29 mg % Daily Value :161%, Phosphorus Amt Per Serving:19 mg % Daily Value :2%, Copper (as copper glycinate) Amt Per Serving:1 mg % Daily Value :50%, Succinic Acid Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, L-Glycine Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, and hydroxypropylcellulose.). |
| モデル名 | Hemagenics Iron Supplement with Vitamin B12, B6 and Folate |
| 原料: | サインイン, ハイプロムローズ, クロスカルメロース, 毎日の価値 確立されていない, Dicalciumの隣酸塩, 中鎖トリグリセリド, 原料: マイクロクリスタルセルロース, サービングごとのTheamin (Theamin Mononitrateとして) Amt:5 Mg %の毎日の価値:333%, ビタミンB6(ピリドキシンHCLとして) サービングごとのAmt:5 Mg %の毎日の価値:250%, Folate (葉酸およびL-5メチルのTetrahydrofolateとして) サービングごとのAmt:600のMcg %の毎日の価値:150%, ビタミンB12(Cyanocobalaminとして) サービングごとのAmt:350のMcg %の毎日の価値:5833%, サービングごとのカルシウム アムト:25のMg %の毎日の価値:3%, 鉄(鉄のグリシナートとして), Phosphorus Amt 当たり サービング:19 Mg % 毎日の値 :2%, 銅(銅のGlycinateとして) サービングごとのAmt:1のMg %の毎日の価値:50%, サービングごとのSuccinicの酸のAmt:100 Mg %の毎日の価値:n/a, サービングごとのL-グリシンAmt:100 Mg %の毎日の価値:n/a, ステアリン酸(野菜), コーティング(水), そしてHydroxypropylcellulose。)。 |
| 原料: | シリカ, ハイプロムローズ, 中鎖のトリグリセリド, Dicalciumの隣酸塩, Croscarmelloseナトリウム, 日々の価値 確立されていない。, その他の成分:微結晶セルロース, ステアリン酸(野菜), サービングごとのTheamin (Theamin Mononitrateとして) Amt:5 Mg %の毎日の価値:333%, ビタミンB6(ピリドキシンHCLとして) サービングごとのAmt:5 Mg %の毎日の価値:250%, Folate (葉酸およびL-5メチルのTetrahydrofolateとして) サービングごとのAmt:600のMcg %の毎日の価値:150%, ビタミンB12(Cyanocobalaminとして) サービングごとのAmt:350のMcg %の毎日の価値:5833%, サービングごとのカルシウム アムト:25のMg %の毎日の価値:3%, アイロン(鉄のグリシナートとして) サービングあたりのアメット:29 Mg % 毎日の値:161%, Phosphorus Amt 当たり サービング:19 Mg % 毎日の値 :2%, 銅(銅のGlycinateとして) サービングごとのAmt:1のMg %の毎日の価値:50%, サービングごとのSuccinicの酸のAmt:100 Mg %の毎日の価値:n/a, サービングごとのL-グリシンAmt:100 Mg %の毎日の価値:n/a, コーティング(水), そしてHydroxypropylcellulose。)。 |
| ブランド | メタジェニックス |
| フレーバー | 不定休 |
| 単位の計算 | 60 カウント |
| 項目 形態 | ボトル |
| アイテムの重量 | 0.18 ポンド |
| 製品の利点 | 赤血球のサポート形成および維持 |
| 年齢範囲(記述) | アダルト |
| アイテム数 | 1 |
| 投与量フォーム | カプセル |
| 第一次補足のタイプ | 亜鉛めっき |
| メーカー | メタジェニックス |
| 項目次元 L x W x H | 2.25 X 2.25 X 4.13インチ |
| 製品の種類 | アイロン |
| 特別な原料 | ティアミン |
| UPCについて | 755571018250 |
| フレーバー | 不定休 |
| 項目 形態 | ボトル |
| 単位の計算 | 60 カウント |
| ブランド | メタジェニックス |
| 製品の種類 | 栄養補助食品 |
| アイテムの重量 | 0.18 ポンド |
| ブランド | メタジェニックス |
| 特別な原料 | ティアミン |
| ブランド名 | メタジェニックス |
| 年齢範囲 記述 | アダルト |
| コンテナタイプ | ボトル |
| 製造業者の部品番号 | HEMA |
| コンテナごとの総給餌 | 電話番号 |
| 物質的な特徴 | ベジタリアン |
| 項目 次元 | 2.25 x 2.25 x 4.13インチ |
-
4点以上の購入で5%割引
-
次回の購入で5%オフ。
-
注文はアメリカのブルックリンから処理され、発送されます。
-
対象注文に無料配送。
3~6日(国内便)。
30日間返品保証
自信を持って購入できる30日間の返品サポート。
SKU |
BRSWIZQOB4HA2HYZ |
カテゴリー |
ビタミン、ミネラル&サプリメント , ミネラル , アイロン |
Barcode |
755571018250 |
Tags |
重要情報
安全情報
鉄含有製品の事故過剰摂取は、6歳未満の小児における致命的な中毒の有因です。 子供の届かないところに保管してください。 万が一事故が発生した場合は、直ちに医師または毒管理センターに電話してください。 ※食品医薬品局の規定は評価されていません。 この製品は、病気を診断、治療、治療、または予防するものではありません。
原料:
パーサミン(チアミン単硝酸塩として)Amt Perサービング:5mg%毎日の値:333%、ビタミンB6(ピリドキシンHClとして)Amt Perサービング:5mg%毎日の値:250%、Folate(葉酸およびL-5-methyl tetrahydrofolateとして)Amtパーサービング:600 mcg %毎日の値:150%、ビタミンB12(シアノコバルアミンとして)Amcg%パーサプリットパーサプリト:50%、Amcgl:13%、Amcgl:13%、Amcgcg、Amcgl:Amcg:Amcgl:Amcg、Amcg、Amcg、Amcg、Amcg、Amcg、Amcg、Amcg、Amcg、Amcg、Amcg、Amcg、Amcg、Amcg、Amcg、Amcg、Amcg、Amcg、Amcg、Amcg
アクセス
毎日のタブレットや、医療従事者による指示をしましょう。
法的免責事項
※食品医薬品局の規定は評価されていません。 この製品は、病気を診断、治療、治療、または予防するものではありません。
栄養補助食品に関する声明はFDAによって評価されず、診断、治療、または病気や健康状態を防ぐものではありません。
プロダクト次元
2.25 x 2.25 x 4.13インチ; 2.88オンス
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
免責事項
栄養補助食品は医薬品ではありません。このウェブサイトで販売されている製品は、病気を診断、治療、治癒、または予防することを目的としていません。医療上の問題がある場合は、使用前に必ず資格のある医療専門家に相談してください。個々の結果は異なる場合があります。注文を行うことにより、あなたの国の輸入規制に従うことに同意したことになります。記載されている場合、適用される関税および税金は当社が負担します。
*有効期限情報:
賞味期限はロットによって異なる場合がありますので、ご注意ください。ただし、私たちはお客様に出荷されるすべての製品が有効な賞味期限を持ち、配送時に期限切れでないことを保証します。









