Bilberry、Lutein、Zeaxanthin、Lycopene、Resveratrol、ブドウの種エキスの亜麻仁- AREDS 2-180のカプセルが付いている目の健康のビタミン
Stock Expiry Date*: 17-05-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- 1つのブレンドの目の健康の補足すべて
- フラックスシードカプセル
- AREDSの酸化防止亜麻仁カプセルのブレンド
- Areds 2 すべて に 1 ブレンド
- 安全で信頼できる成分 - 私たちは、お客様に質の高い健康補助食品を提供することに誇りを持っています。
| 原料: | ビタミンC(アスコルビン酸として) 250 mg, ビタミンE(DLアルファTocophrolのアセテートとして) 15のmg, 亜鉛(クエン酸塩として) 25 mg, 銅(クエン酸塩として) 2 mg, ビルベリー(Vacciniumのmyrtillus 20:1のエキス) (フルーツ) 300のmg, ブドウ種子(Vitis vinifera L 30:1 エトラクト) (種子) 200 mg, 亜麻仁(リンイタチシムウム20:1抽出物)(種子)200mg, Resveratrol (ポリゴンのcuspidate 30:1のエキス) (root) 100のmg, Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba L. 30:1 抽出物) (葉) 100 mg, Eyebright (Euphrasia offivinalis 10:1 エキス) (フルーツ) 10 mg, N-アセチル-L-Cysteine 50 mg, ルテインのエキス5% (Marigold) (tagetesの建築物L.) (蛍光体) 32のmg, ブラックペッパーエキス(パイパーニグルム4:1エキス)(フルーツ)5mg, シトラスBioflavonoidコンプレックス10mg, Lycopene 5% (Lycopersicon) (フルーツ) 10 mg, ゼアキサンチンのエキス5% (TapetesはL.を建てます) (花) 8つのmg, ルチン5mg, アスタキサンチンのエキス2% (Haematococcusのpluvialias) 1 mg, その他の成分:セルロース(野菜カプセル) |
| 原料: | その他の成分:セルロース(野菜カプセル), ビタミンC(アスコルビン酸として) 250 Mg, 亜鉛(クエン酸塩として) 25 Mg, ビタミンE(DlアルファTocophrolのアセテートとして) 15のMg, 銅(クエン酸塩として) 2 Mg, ビルベリー(ビタミンMyrtillus 20:1抽出物) 300 Mg, ブドウ種子(Vinifera L 30:1エトラクト)(種子)200 Mg, 亜麻仁(リンユーシタチシムウム20:1抽出物)(種子)200Mg, Resveratrol (ポリゴンCuspidate 30:1のエキス) (root) 100のMg, Ginkgo Biloba (ジンクゴBiloba L. 30:1抽出物) (葉) 100 Mg, Eyebright (euphrasia Offivinalis 10:1 エキス) (フルーツ) 10 Mg, N-アセチル-L-Cysteine 50 Mg, ルテインエキス5%(マリーゴールド)(tagetes Erecta L.)(花)32 Mg, ブラックペッパーエキス(パイパーニグルム4:1エキス)(フルーツ)5 Mg, シトラスBioflavonoidコンプレックス10Mg, リコピン 5% (リコパシコン) (フルーツ) 10 Mg, ゼアキサンチンのエキス5% (tapetes Erect L.) (花) 8 Mg, ルーチン5 Mg, アスタキサンチンのエキス2% (ヘマトコッカスPluvialias) 1つのMg |
| ブランド | Liberty ライフスタイル |
| フレーバー | ログイン |
| 単位の計算 | 180.0 カウント |
| 項目 形態 | カプセル |
| アイテムの重量 | 6 オンス |
| 製品の利点 | 免疫サポート |
| 年齢範囲(記述) | アダルト |
| アイテム数 | 3 |
| メーカー | Liberty Lifestyle |
| 製品の種類 | フラックスシード |
| 特別な原料 | フラクシード |
| グローバル貿易識別番号 | 00860012179992 |
| パッケージ情報 | ボトル |
| フレーバー | ログイン |
| 項目 形態 | カプセル |
| 単位の計算 | 180.0 カウント |
| 製品の種類 | 栄養補助食品 |
| アイテムの重量 | 6 オンス |
| ブランド | Liberty ライフスタイル |
| 特別な原料 | フラクシード |
| ブランド名 | Liberty Lifestyle |
| 年齢範囲 記述 | アダルト |
| コンテナタイプ | ボトル |
| 製造業者の部品番号 | LLBilberryFlacseed180 |
| コンテナごとの総給餌 | 30日 |
| 物質的な特徴 | ナチュラル |
-
4点以上の購入で5%割引
-
次回の購入で5%オフ。
-
注文はアメリカのブルックリンから処理され、発送されます。
-
対象注文に無料配送。
3~6日(国内便)。
30日間返品保証
自信を持って購入できる30日間の返品サポート。
SKU |
BRSRAAQRDF4BEH3P |
カテゴリー |
ビタミン、ミネラル&サプリメント , ハーブサプリメント , フラックスシード |
Barcode |
00860012179992 |
Tags |
重要情報
原料:
ビタミンC(アスコルビン酸として)250mg、ビタミンE(DLアルファトコフロールアセテートとして)15mg、亜鉛(クエン酸塩として)25mg、銅(クエン酸塩として)2mg、Bilberry(Vaccinium myrtillus 20:1抽出物)(果物)300mg、Grape Seed(Vitis vinifera L 30:1エトラクト)200mg、Fluxseed(Lnum usitatissimum Extract:20:1レギン酸エステル)、Holve(Emg)100mg、Grapea(Ag)、Grave(Agilas)、Hormag(E)、Hormag(E)、Hormag(E)、Pe)、Hormag(Ag)、Hormag(Ag)、Ge)、Hu(A、Horg(A、Horg(Pe)、Horg)、Horg(Horg(A)、Horg)、Horg)、H)、Horg(A、Horg(Pe)、Hor
法的免責事項
栄養補助食品に関する声明はFDAによって評価されず、診断、治療、または病気や健康状態を防ぐものではありません。
パッケージ次元
7.91 x 7.52 x 2.48インチ; 6オンス
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
免責事項
栄養補助食品は医薬品ではありません。このウェブサイトで販売されている製品は、病気を診断、治療、治癒、または予防することを目的としていません。医療上の問題がある場合は、使用前に必ず資格のある医療専門家に相談してください。個々の結果は異なる場合があります。注文を行うことにより、あなたの国の輸入規制に従うことに同意したことになります。記載されている場合、適用される関税および税金は当社が負担します。
*有効期限情報:
賞味期限はロットによって異なる場合がありますので、ご注意ください。ただし、私たちはお客様に出荷されるすべての製品が有効な賞味期限を持ち、配送時に期限切れでないことを保証します。









