NOWの食糧は、CoQ10 600のmg、ビタミンE及びLecithin、60のSoftgelsの最高の強さを補います
Stock Expiry Date*: 09-08-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- MAXIMUM STRENGTH: Coenzyme Q10(CoQ10)は、細胞エネルギー生産における集中的な役割を果たすビタミンのような化合物です*
- MAINTAINS HEALTHY NERVOUS SYSTEM*: 細胞膜の強力なフリーラジカルスカベンジャーとしてビタミンEと共同作業*
- VITAMIN EとLECITHIN: 科学的研究の年は、CoQ10が心臓血管系と正常な神経系機能を維持するのに役立つことが示されている*
- GMPの品質保証: NPA A評価されるGMPの証明は私達の実験室/試験方法(安定性、効力およびプロダクト公式のために)を含むNOWの製造業プロセスのあらゆる面が検査されたことを意味します
- 1968年以来、家族経営の会社が米国にパッケージ化
| 原料: | ウォータークラス, グリセリン, Softgel カプセル [Bovine Gelatin (BSE-Free)], コク10, ライスブランオイル, アナット エキス, Zinc Oxide] and Beeswax. |
| 原料: | グリセリン, ウォータークラス, カプセル, ログイン, トウモロコシ, ミルク, グルテン, 薬の服用, アナット エキス, Softgel カプセル [bovine Gelatin (bse-Free)], 乾燥した場所 開始の後で。 1968年以来、家族経営, または貝の原料。 これらのアレルゲンを含む他の成分を処理するGmp施設で生成。 注意: 大人だけのため。 妊娠中 / 授乳中の場合, 補足の事実は容器ごとのサイズ:1のSoftgelservings:サービングごとの60descriptionamount%の毎日の価値カロリー10の合計の脂肪0.5 Gの総炭水化物のビタミンE (Dアルファトコフェロールとして) 20 Mg 133%** Coenzyme Q10 (coq10) 600 Mg €の毎日の価値は確立しません。 大豆レシチン50 Mg €の毎日の価値は確立しません。 **毎日の平均値はA 2に基づく, 000カロリーダイエット.†毎日の値が確立されていません。他の成分: ライスブランオイル, 亜鉛酸化物]およびベスワックス。 小麦粉と製造されていない, または医学の状態を持って下さい。 子供のリーチを保ちましょう。 Softgelのサイズが原因で, 8 Oz.の水か他の飲料のと取って下さい。 Coq10は医薬品グレードです。 今、Coq10製品は、自然のみが含まれています, 発酵によって生成されるCoq10のすべてのトランスフォーム。 酸化チタンを含まない。 Softgelの分離および色の変化は5月占有します。 これは自然で、影響力のある製品品質です。 Softgelのサイズが原因で, 8 Oz.の水か他の飲料のと取って下さい。 代替として, さらに、より小さなSoftgelでCoq10を提供しています, 粉および液体の形態。 この製品は、通常の強度製品(60 Mg Per Softgel)よりも、より多くのCoq10(600 Mg Per Softgel)を持っています。 クールに保管 |
| ブランド | NOW食品 |
| フレーバー | アップル |
| 単位の計算 | 60 カウント |
| 項目 形態 | ソフトゲル |
| アイテムの重量 | 0.15 ポンド |
| 製品の利点 | 心の健康サポート |
| アイテム数 | 1 |
| 投与量フォーム | ソフトゲル |
| 第一次補足のタイプ | コク10 |
| ダイエットタイプ | ベジタリアン |
| カラー | アンバーフィラー |
| メーカー | NOWスポーツ - 栄養とウェルネス |
| 項目次元 L x W x H | 2.5 X 2.5 X 4.44インチ |
| 製品の種類 | コク10 |
| 特別な原料 | 補酵素Q |
| アレルギー情報 | アレルゲンフリー |
| モデル名 | 包装を見る |
| グローバル貿易識別番号 | 00733739031822 |
| フレーバー | アップル |
| 項目 形態 | ソフトゲル |
| 単位の計算 | 60 カウント |
| 製品の種類 | 栄養補助食品 |
| 第一次補足のタイプ | Q10の特長 |
| アイテムの重量 | 2.4 オンス |
| ブランド | 今の食べ物 |
| 特別な原料 | 酵素 |
| ブランド名 | NOW食品 |
| 年齢範囲 記述 | アダルト |
| コンテナタイプ | ボトル |
| 製造業者の部品番号 | NW-CQ1060060 |
| コンテナごとの総給餌 | 電話番号 |
| 型式番号 | 3182 |
| 項目 次元 | 2.5 x 2.5 x 4.44インチ |
-
4点以上の購入で5%割引
-
次回の購入で5%オフ。
-
注文はアメリカのブルックリンから処理され、発送されます。
-
対象注文に無料配送。
3~6日(国内便)。
30日間返品保証
自信を持って購入できる30日間の返品サポート。
SKU |
BRSWIYQECYIG2YD4 |
カテゴリー |
ビタミン、ミネラル&サプリメント , 酸化防止剤 , コク10 |
Tags |
主なハイライト
- Supports Cellular Energy: CoQ10 is a vital component in the process of generating energy within your cells.
- Protects Cell Membranes: Works alongside Vitamin E to combat free radicals, helping maintain healthy cell function.
- Supports Cardiovascular Health: Traditionally used to help maintain a healthy cardiovascular system.
- Includes Lecithin: Lecithin is added to support overall cellular health.
有用な事実
- Dosage: 60 Softgels
- Strength: 600 mg per serving
- Quality Assurance: GMP Quality Assured – NPA A-rated
- Manufactured in USA: Produced by a family-owned and operated company since 1968
よい適合のための
- 全体的なエネルギーレベルをサポートする個人。
- 細胞の健康と機能を維持することに興味がある人。
- 心血管のウェルネスをサポートするサプリメントを探している人。
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
免責事項
栄養補助食品は医薬品ではありません。このウェブサイトで販売されている製品は、病気を診断、治療、治癒、または予防することを目的としていません。医療上の問題がある場合は、使用前に必ず資格のある医療専門家に相談してください。個々の結果は異なる場合があります。注文を行うことにより、あなたの国の輸入規制に従うことに同意したことになります。記載されている場合、適用される関税および税金は当社が負担します。
*有効期限情報:
賞味期限はロットによって異なる場合がありますので、ご注意ください。ただし、私たちはお客様に出荷されるすべての製品が有効な賞味期限を持ち、配送時に期限切れでないことを保証します。









