NOW Foodsは、CoQ10 30mgとOmega-3 Fish Oil、心臓血管サポート*、90 Softgelsと、Red OmegaTMを補います
Stock Expiry Date*: 26-09-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- It has 90 Softgels
- It gives effective result
- It has easy to swallow
- FSSAI Importer Licence no: 10018022008525
| 原料: | ウォータークラス, グリセリン, ベスワックス, グルテン, ミルク, ログイン, 開いた後乾燥した場所。 1968年創業の家族 100%のPCR(ポストコンシューマーリサイクル)樹脂で作られています。, カルオブ, 000カロリーダイエット。† 日々の価値が確立されていない。 その他の成分:Softgel カプセル [bovine ゼラチン (BSE なし)], 妊娠する, anchovies, Supplement FactsServing Size:2 SoftgelsServings Per Container:45DescriptionAmount per Serving% Daily ValueCalories 20 Total Fat 2 g 3%** Saturated Fat 0.5 g 3%** Fish Oil Concentrate 2 g (2, 000 mg) † Daily Value not established. Omega-3 Fatty Acids: 0Eicosapentaenoic Acid (EPA) 360 mg † Daily Value not established. Docosahexaenoic Acid (DHA) 240 mg † Daily Value not established. Organic Red Yeast Rice (Monascus purpureus) 600 mg † Daily Value not established. CoQ10 (Coenzyme Q10) (Ubiquinone) 60 mg † Daily Value not established. **Percent Daily Values are based on a 2, d-alpha Tocopherol and Soy Lecithin. Contains fish (sardines, mackerel) and soy. Not manufactured with wheat, shellfish or sesame ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. Caution: WARNING: Do not use if you are pregnant, or are breast feeding, because using this product may harm the fetus. For adults only. Consult physician if taking medication (especially statins) or have a medical condition including a history of statin-intolerance or liver disease. Keep out of reach of children. If muscle complaints occur, discontinue use and consult a physician. Natural color variation may occur in this product. Made and quality tested in the USA with globally sourced ingredients. Store in a cool |
| 物質的なタイプ 自由 | グルテン, ログイン, ウィート, セサメ, ミルク, シェルフィッシュ |
| プロダクト次元 | 6.86 x 6.86 x 12.07 cm, 217.72 g |
| 原料: | グリセリン, ワックス, ウォータークラス, ログイン, ミルク, アンチョビ, グルテン, カルオブ, 000 Calorie Diet.†毎日の値が確立されていません。他の成分: Softgel カプセル [bovine Gelatin (bse-Free)], 飽和脂肪 0.5 G 3%**, 000 Mg) € 毎日の値が確立されていない。 Omega-3脂肪酸:0eicosapentaenoic酸(EPA) 360のMg €の毎日の価値は確立しません。 Docosahexaenoicの酸(DHA) 240 Mg €の毎日の価値は確立しません。 有機赤酵母米(monascus Purpureus) 600 Mg € 毎日の値が確立されていない。 Coq10 (coenzyme Q10) (ubiquinone) 60 Mg € 毎日の値が確立されていない。 **毎日の平均値がA 2に基づいている, Dアルファトコフェロールと大豆レシチン。 小麦粉と製造されていない, 貝または胡麻の原料。 これらのアレルゲンを含む他の成分を処理するGmp施設で生成。 注意: 警告: 妊娠している場合は使用しないでください, 妊娠する, または Breast の供給です, この製品を使用することで、胎児を傷つける可能性があります。 大人専用 薬物療法(特にスタチン)を服用するか、またはスタテン耐性または肝疾患の歴史を含む医学的条件を持っている場合は、医師に相談してください。 子供のリーチを保ちましょう。 筋肉が占有するかどうか, 使用を中止し、医師に相談. 魚(サーディン)が含まれています, Mackerel と Soy. 自然色バリエーション 5 月 占い で この製品. 製造され、品質は、グローバルにソースされた成分でウサでテストしました。 クールに保管, 乾燥した場所 開始の後で。 1968年以来、家族経営 100% Pcr(ポストコンシューマーリサイクル)樹脂製です。 |
| ブランド | NOW食品 |
| フレーバー | 不定休 |
| 単位の計算 | 1.00 カウント |
| 項目 形態 | ソフトゲル |
| アイテムの重量 | 0.48 ポンド |
| 製品の利点 | 心の健康サポート |
| 年齢範囲(記述) | アダルト |
| アイテム数 | 1 |
| 投与量フォーム | ソフトゲル |
| 第一次補足のタイプ | オメガ |
| ダイエットタイプ | ベジタリアン |
| カラー | 赤/ブラウン |
| メーカー | NOWスポーツ - 栄養とウェルネス |
| 項目次元 L x W x H | 6.9 x 6.9 x 12.1 Centimeters |
| 製品の種類 | オメガ3 |
| プロダクトのための特定の使用 | 心の健康 |
| 物質的な特徴 | ベジタリアン |
| 特別な原料 | 補酵素Q |
| アレルギー情報 | 魚釣り |
| UPCについて | 733739016751 |
| モデル名 | Now Supplements Red Omega With Coq 1030 Mg And 3 Fish Oil Softgels |
| グローバル貿易識別番号 | 00733739016751 |
| サプリメント処方 | マルチサプライ |
| パッケージ情報 | ボトル |
| フレーバー | 不定休 |
| 項目 形態 | ソフトゲル |
| 単位の計算 | 90 カウント |
| ピルコーティング | ゼラチン |
| 製品の種類 | 栄養補助食品 |
| 第一次補足のタイプ | オメガ |
| アイテムの重量 | 100グラム |
| ブランド | 今の食べ物 |
| ブランド名 | NOW食品 |
| 年齢範囲 記述 | アダルト |
| コンテナタイプ | ボトル |
| 製造業者の部品番号 | 1675 |
| コンテナごとの総給餌 | 45歳 |
| 物質的な特徴 | ベジタリアン |
| 最初に利用できる日付 | 7 August 2012 |
| 型式番号 | 1675 |
| 項目 次元 | 6.9 x 6.9 x 12.1 Centimeters |
| 項目モデル番号 | 1675 |
| 製造業者によって販売されていない | なし |
| 項目次元 LxWxH | 6.9 x 6.9 x 12.1 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 1.00 Count |
-
4点以上の購入で5%割引
-
次回の購入で5%オフ。
-
注文はアメリカのブルックリンから処理され、発送されます。
-
対象注文に無料配送。
3~6日(国内便)。
30日間返品保証
自信を持って購入できる30日間の返品サポート。
SKU |
BRSWIYL2C4GGIDDK |
カテゴリー |
ダイエット&栄養 , Vitamins, Minerals & Supplements , Essential Fatty Acids & Oils , Omega Oils , Omega-3 |
Barcode |
733739016751 |
Tags |
Using this as directed will have a beneficial effect on you.
重要情報
原料:
Red Omega
プロダクト次元
6.86 x 6.86 x 12.07 cm; 217.72 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
免責事項
栄養補助食品は医薬品ではありません。このウェブサイトで販売されている製品は、病気を診断、治療、治癒、または予防することを目的としていません。医療上の問題がある場合は、使用前に必ず資格のある医療専門家に相談してください。個々の結果は異なる場合があります。注文を行うことにより、あなたの国の輸入規制に従うことに同意したことになります。記載されている場合、適用される関税および税金は当社が負担します。
*有効期限情報:
賞味期限はロットによって異なる場合がありますので、ご注意ください。ただし、私たちはお客様に出荷されるすべての製品が有効な賞味期限を持ち、配送時に期限切れでないことを保証します。









