ライフエクステンション2-Per-Dayタブレットスーパーポテントマルチビタミン&ミネラルサプリメント120錠
- 従来の「1日」製品と比較すると、ライフエクステンションワンまたは2日ごとに最大50倍の効力が含まれている。
- この製品は、2つの丸薬に収まることができる有効成分の最大量を提供します。 例えば、この製品はビタミンD、ビタミンCの500mg、ビタミンBビタミンBビタミンBを含有する。
- ビタミンB2、B6、B12および葉酸の有効形態を特色にします
| 原料: | シリカ, クロスカルメロース, アルファ, Icrocrystallineのセルロース, ナイアシン(ナイアシンとして), グリセリン), 野菜ステアレート, ビタミンB6(ピリドキシンHclとして), 水性フィルムコーティング, ビタミンC(アスコルビン酸として), ヒドロキシプロピルメチルセルロース, ビタミンA(ベータカロテンとして), 亜鉛(亜鉛クエン酸塩として), マンガン(マンガンのクエン酸塩として), デルタ, リボフラビン(ビタミンB2)(リボフラビン), ビタミンE(Dアルファトコフェリルスコハネートとして), Ca アスコルベート, セレニウム [ナトリウムのセレナイトとして], カルシウム(D-Calcium Pantothenateとして), アセテート) サービングごとの量: 5000 Iu % 毎日の価値:100%, Niacinamideおよびカルシウム アスコルベート) サービングごとの量:500のMg %の毎日の価値:833%, ビタミンD3(Cholecalciferolとして) サービングごとの量:2000 Iu %の毎日の価値:500%, D-アルファトコフェロール) サービングあたりの金額 : 100 Iu % 毎日の値:333%, サービングごとのチアミン(ビタミンB1)(ティアミンHCLとして)量:75 Mg %の毎日の価値:5000%, サービングごとのリボフラビン5'-Phosphate)量:50 Mg %の毎日の価値:2941%, Niacinamideのアスコルベート) サービングごとの量: 50のMg %の毎日の価値:250%, Pyridoxal 5'-Phosphate) サービングごとの量: 75 Mg % 毎日の値:3750%, Folate(L-5-Methyltetrahydrofolateのカルシウム塩として) サービングごとの量:400のMcg %の毎日の価値:100%, ビタミンB12(Methylcobalaminとして) サービングごとの量:300のMcg %の毎日の価値:5000%, サービングごとのBiotinの量:300のMcg %の毎日の価値:100%, パントテン酸(D-Calcium Pantothenateとして) サービングごとの量:100 Mg % 毎日の値:1000%, Dicalciumの隣酸塩) サービングごとの量: 10のMg %の毎日の価値:1%, イオダイン(イオドイドカリウムとして) サービングあたりの量:150のMcg %の毎日の値:100%, マグネシウム(酸化マグネシウムとして) サービングごとの量:100% Mg % 毎日の値:25%, サービングごとのL-Optizinc亜鉛モノラル-L-メチオニン硫酸塩)量:30 Mg %の毎日の価値:200%, Selenoexcell® ハイセレンイースト, サービングごとのSeメチルL-Selenocysteine:200のMcg %の毎日の価値:286%, グルコン酸塩) サービングごとの量: 2 Mg % 日価:100%, クロム [Crominex 3 + クロムは、カプロスアンラ抽出物で安定化 (フルーツ), プリマヴィ・シラジット: サービングあたりの金額 : 200 マック % 毎日の値:167%, モリブデン(モリブデンアミノ酸ケレートとして) サービング当たりの量 : 100 マック % 毎日の値:133%, カリウム(カリウムのクエン酸塩として) サービングごとの量: 25 Mg % 日価:1%, サービングごとのアルファLipoicの酸の量:25のMg %の毎日の価値:**, ボロン(ボロンアミノ酸キレートとして) サービングあたりの量: 3 Mg % 毎日の値:**, 選択線(選択線Bitartrateとして) サービングごとの額:20 Mg % 毎日の値:**, サービングごとのイノシトール量: 50 Mg % 日価:**, Marigold のエキス(花) [std. へ 5 Mg のトランス ルテイン, 155 Mcg Trans-Zeaxanthin: サービングあたりの金額 : 11.12 Mg % 毎日の値:**, Lycopene [Tomat-O-Red Naturalトマトエキス(フルーツ)から] サービングあたりの量:1 Mg % 毎日の値:**, 天然混合トコフェロール(ガンマ提供), ベータ) サービングごとの量: 20 Mg % 日価:**, サービングごとのApigeninの量:5つのMg %の毎日の価値:**, その他の成分 ステアリン酸, マルトデキストリン。 大豆が含まれています。 |
| 有効期限 | 11月2026日 |
| アイテムの重量 | 4.8 オンス |
| 製品の利点 | 眼の健康サポート |
| 年齢範囲(記述) | アダルト |
| アイテムの数 | 1 |
| 第一次補足のタイプ | マルチビタミン |
| 項目 次元 L X W X H | 5 x 3 x 5インチ |
| パッケージ情報 | ボトル |
| 項目 形態 | タブレット |
| 製品の種類 | 栄養補助食品 |
| 単位の計算 | 120 カウント |
| ブランド | ライフエクステンション |
-
2点以上購入すると10%オフになります。
-
次回の購入で5%オフ。
-
¥30000以上の注文で無料配送をお楽しみください。
-
注文は東京から処理され、発送されます。
3~6日(国内便)。
30日間返品保証
自信を持って購入できる30日間の返品サポート。
SKU |
BRSWKEY7BB5W2A3O |
カテゴリー |
ビタミン、ミネラル&サプリメント , ビタミン , マルチビタミン |
Tags |
ライフエクステンションの2日マルチビタミンは、2つのカプセルまたは錠剤の中に収まることができる任意の科学ベースのマルチビタミン式の最高の栄養能力を持っています。 これは、典型的な店買った処方よりも、必要なビタミン、ミネラル、健康促進栄養素のはるかに多くを与えます。そして、それは非常に経済的な価格でそうします。 なぜ重要なのでしょうか? 政府が推奨するデイリー・アクセシビリティ(RDAs)が開発されましたが、欠乏症からあなたを守るための最低限の用量のみを提供します。 研究研究では、ビタミンやミネラルの理想的な用量を服用している場合を除き、最適な健康と健康のための利点を十分に受け取ることはありません。
重要情報
原料:
ビタミンA(ベータカロテン、アセテート) 量 パーサービング:5000 IU % デイリーバリュー:100%、ビタミンC(アスコルビン酸、ナイアシンアミドおよびカルシウムアコルベートとして) 量 パーサービング:500 mg % デイリーバリュー:833%、ビタミンD3(ビタミンB) サービングパーサービング:2000 IU %デイリーバリュー:500%、ビタミンE(ビタミンB) % ビタミンB(ビタミンB) ビタミンB) ビタミンB(ビタミンB)値**0%、Selenium [ナトリウムセレンチ、SelenoExcell High seleniumイースト、Se-Methyl L-Selenocysteine) サービングあたりの量:200 mcg % 毎日の値:286%、マンガン(マンガンクエン酸塩、グルコン酸) パーサービング:100%、サービングクロミレックス3 +クロミウムは、% 毎日のエキス(20%) % プリマドリン酸:50% パーマドリン酸、アミン酸エステル、アミン酸エステル、アミン酸エステル、アミン酸アミド、アミン酸Na、アミン酸アミド、アミン酸アミド、アミン酸アミド、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、アミン酸Na、 コンテンツ大豆。
法的免責事項
栄養補助食品に関する声明はFDAによって評価されず、診断、治療、または病気や健康状態を防ぐものではありません。
プロダクト次元
5 x 3 x 5インチ; 4.8オンス
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.





